Descripción: Diplomado dirigido a Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba y público en general
Intensidad horaria: 120 horas
Valor: $ 300.000
Descripción:Dirigido a Estudiantes universitarios, profesores y egresados del Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales y de todos los programas académicos de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luís Córdoba, al igual que a líderes y lideresas comunitarias y comunidad en general.
Intensidad horaria: 120 horas
Valor: $ 300.000
Descripción:Dirigido a Estudiantes universitarios, profesores y egresados del Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales y de todos los programas académicos de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luís Córdoba, al igual que a líderes y lideresas comunitarias y comunidad en general.
Intensidad horaria: 120 horas
Valor: $ 300.000
Descripción:Dirigido a Estudiantes universitarios, profesores y egresados del Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales y de todos los programas académicos de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luís Córdoba, al igual que a líderes y lideresas comunitarias y comunidad en general.
Intensidad horaria: 120 horas
Valor: $ 300.000
IDENTIFICACIÓN 10813
TEMÁTICA REGISTRO CALIFICADO
DESCRIPCIÓN CORTA Este programa nombrado como LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES, que nació con la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, inició labores el 6 de marzo de 1972. Actualmente con código SNIES 19486, obtuvo acreditación previa en el marco del Decreto 272/1998 mediante Resolución 2413 del 2000 emitida por el Misterio de Educación Nacional de Colombia (MEN); previa recomendación del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), por siete (7) años. Por medio del Decreto 3678 del 15 de septiembre del 2003, se le asimila la Acreditación Previa a Registro Calificado, por siete (7) años. Sin comentario
FECHA DE EXPEDICIÓN: 25-11-2011 Ver aquí resolución
| ROL O CARGO |
NOMBRE Y APELLIDOS |
CORREO ELECTRÓNICO |
|
COORDINADOR DE AUTOEVALUACIÓN |
JACKSSON MONTOYA ASPRILLA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
|
COORDINADOR ACADÉMICO DE CAMPO PEDAGÓGICO |
TEREZA MARINA OCHOA |
|
| COORDINADOR DE CAMPO DIDÁCTICO | LILIANA LEONELA LEMOZ TAMARA | |
|
COORDINADOR ACADÉMICO CAMPO DIDÁCTICA |
NIZA JANETH PINO ASPRILLA |
|
|
COORDINADOR ACADÉMICO CAMPO LÚDICO RECREATIVO |
HEMEL HERNANDO RAMOS CUESTA |
|
| COORDINADOR DE CAMPO DE INTERNACIONALIZACIÓN | JESSICA FERRER SALCEDO | |
| COORDINADOR DE CAMPO DE INVESTIGACIONES | LEOVIGILDO GARCÍA MOSQUERA |
|
BPIN
|
Nombre
|
Ejecución Fisica
|
Ejecución Financiera
|
Estado
|
Designación
|
| 2013000100191 | Desarrollo de herramientas de gestin para el posicionamiento de la biodiversidad como fuente de bienestar social y ambiental en el choco, occidente colombiano | 100,0% | 100,0% | CERRADO | Entidad Ejecutora |
| 2019000030044 | Fortalecimiento de las prácticas deportivas en el marco del desarrollo de los XXI Juegos Nacionales y V Para Nacionales 2019 en eldepartamento del Chocó | 100,0% | 100,0% | CERRADO | Entidad Ejecutora |
| 2019000100052 | Fortalecimiento de los procesos de investigación, docencia y extensión, a través de la implementación de laboratorios en física, telecomunicaciones y electrónica en la Universidad Tecnológica del Chocó, en Quibdó | 100,0% | 100,0% | CERRADO | Entidad Ejecutora |
| 2020000030060 | Fortalecimiento a la permanencia en educación superior para los estudiantes matriculados en la IES UTCH Departamento del Chocó | 100,0% | 100,0% | CERRADO | Entidad Ejecutor |
| 2013000100284 | Fortalecimiento de los encadenamientos productivos de las subregiones del choco. | 96,6% | 99,1% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
| 2013000100285 | Implementación de un programa de desarrollo e investigacion de energias renovables en el departamento del choco, occidente | 95,7% | 99,0% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
| 2014000100035 | Aplicación de la ctei para el mejoramiento del sector maderero en el departamento del choco. | 99,2% | 99,6% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
| 2017000100026 | Fortalecimiento de las vocaciones científicas en niños, adolescentes y jóvenes mediante la implementación del programa ONDAS en el departamento del Chocó | 100,0% | 97,7% | TERMINADO | Entidad Ejecutora |
| 2017000100032 | Desarrollo de capacidades, competencias y habilidades en gestión de la innovación empresarial para el departamento del chocó | 99,0% | 99,3% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
| 2018000100052 | Desarrollo de una Estrategia de Aprovechamiento de la Biodiversidad con Potencial Acuícola en el Departamento de Chocó | 44,9% | 59,3% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
| 2018000100056 | Fortalecimiento de las capacidades en CTeI mediante la apropiación social del conocimiento en las comunidades de Chocó | 26,3% | 28,9% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
| 2018000100147 | Implementación del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera para el mejoramiento socioeconómico y ambiental del departamento del Chocó | 26,6% | 25,5% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
| 2020000100173 | Fortalecimiento de Capacidades Instaladas de Ciencia y Tecnología en Laboratorios de Biología Molecular, para Atender Problemáticas Asociadas con Agentes Biológicos de Alto Riesgo Para la Salud Humana en el Departamento del Chocó | 99,5% | 97,9% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
| 2020000100330 | Desarrollo de capacidades científicas para la investigación de procesos de deterioro de la infraestructura en sistemas de energías renovables en el departamento del Chocó | 61,0% | 52,9% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
| 2020000100450 | Implementación de un Modelo de I+D+i para Gestionar y Fortalecer la Calidad de la Educación Básica y Media del Departamento del Chocó | 49,0% | 56,4% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
| 2020000100679 | Desarrollo transferencia de tecnología y conocimiento para la innovación que atiendan las necesidades de empresas de sectores productivos en la producción de bienes y servicios derivados de la emergencia causada por el COVID-19 Chocó | 62,4% | 57,8% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
| 2020274300002 | Fortalecimiento institucional mediante la construcción de la casa de la mujer en Puerto Meluk cabecera municipal del municipio de Medio Baudó - Chocó | 62,0% | 94,5% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
| 2021000100135 | Fortalecimiento de capacidades de CTEI para la innovación educativa en educación básica y media mediante uso de TIC en instituciones oficiales del departamento del Chocó | 44,2% | 50,9% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
| 2021000100141 | Implementación de estrategias de CTeI para el robustecimiento del conocimiento científico que promueva la innovación en la educación básica y media del departamento del Chocó | 31,8% | 47,6% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
| 2021000100143 | Aprovechamiento de los subproductos de la industria maderera en la fabricación de abonos orgánicos y producción de harina de insectos en el departamento del Chocó | 7,0% | 18,6% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
| 2021000100454 | Fortalecimiento del Codecti y actores Departamentales del ecosistema de Ciencia Tecnología e Innovación en el Departamento de Chocó | 6,5% | 4,1% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
| 2021000100474 | Implementación de procesos de innovación desarrollo y transferencia tecnológica en huertas agroecológicas como mecanismo de seguridad alimentaria en el departamento del Chocó | 16,5% | 26,5% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
| 2022000030022 | Fortalecimiento de las aulas de clases mediante herramientas tecnológicas didácticas e interactivas en la ciudadela universitaria del Chocó | 0,0% | 0,0% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutor |
| Fuente: Gesproy | |||||
Notificación Sentencia de Tutela sobre proceso de elección de representante de egresados ante el Consejo Superior radicado 05 088 31 10 001 2026 00237 Se anexa el documento 202...
Notificación acción de tutela sobre el proceso de representante de egresados, para conocimiento de la comunidad universitaria y aspirantes ante este proceso de elección Anexos ...
Con el firme propósito de respaldar su compromiso institucional con la excelencia, la Universidad Tecnológica del Chocó dio inicio formal a la auditoría externa de renovación pa...
Con un total de 64 Medallas y 43 Deportistas clasificados a Juegos Nacionales, culminó su participación la Universidad Tecnológica del Chocó, en los Juegos Deportivos Regionales...
En el auditorio Jesús Lozano Asprilla de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba se realizó el Primer Encuentro Regional de Enfermería, un evento académico y cul...
Acción de tutela para su notificación y conocimiento de los INTEGRANTES DE LOS ESTAMENTOS UNIVERSITARIOS (DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS), en especial aquellos vinculados a l...
La Universidad Tecnológica del Chocó, se coronó campeón del Baloncesto Masculino, y Atletismo general en los Juegos Deportivos Universitarios Regionales para Estudiantes Nodo Ce...
VER DOCUMENTO NOTIFICACION NULIDAD SENTENCIA DE TUTELA 2026-00237 VER DOCUMENTO 2026-00237 - AUTO DECLARA NULIDAD DEL FALLO DE TUTELA VER DOCUMENTO 002 - ESCRITO TUTELA 724 ...
La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba es la sede del Segundo Encuentro Internacional de Ingeniería, que se realiza los días 11 y 12 en la ciudad de Quibdó, el ...
Mas en: Noticias
Ver calificaciones, hacer evaluación al docente, liquidación de matrícula, de recibos, entre otros.
Registro de calificaciones, de clases, ver calificaciones, horarios de clases, liquidación de matrícula, entre otros
Registro de notas, registro de clases, evaluación docente, entre otros.
Enviar, recibir correos electrónios, organizar agenda, tareas, entre otros.
Consultorio Minero, jurídico y ambiental del Pacífico colombiano
Ayuda tecnológica a las dependencias de la universidad.
Revista, archivos, publicaciones, anuncios, norma para autores, entre otros.
Género, Ciencia Y Corporalidad. Audiovisual, fotográfico, entre otros.
Archivos de vídeos, fotografías del Chocó
Prestación de servicios a la comunidad