La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba cuenta con 58 Grupos de Investigación Científica y Tecnológica registrados en la Vicerrectoría de Investigaciones, de los cuales, 16 fueron reconocidos como tal por el Departamento Administrativo de Ciencias, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS, en la Convocatoria 781 de 2017 para el reconocimiento de Grupos.
| BPIN | NOMBRE |
| 2013000100284 | Fortalecimiento de los encadenamientos productivos de las subregiones del Chocó |
| 2013000100285 | Implementación de un programa de desarrollo e investigacion de energías renovables en el Departamento del Chocó, Occidente |
| 2014000100035 | Aplicación de la CTeI para el mejoramiento del Sector Maderero en el Departamento del Chocó |
| 2017000100026 | Fortalecimiento de las vocaciones científicas en niños, adolescentes y jóvenes mediante la implementación del Programa ONDAS en el Departamento del Chocó |
| 2017000100032 | Desarrollo de capacidades, competencias y habilidades en gestión de la innovación empresarial para el Departamento del Chocó |
| 2018000100052 | Desarrollo de una Estrategia de Aprovechamiento de la Biodiversidad con Potencial Acuícola en el Departamento de Chocó |
| 2018000100056 | Fortalecimiento de las capacidades en CTeI mediante la apropiación social del conocimiento en las comunidades de Chocó |
| 2018000100147 | Implementación del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera para el mejoramiento Socioeconómico y Ambiental del Departamento del Chocó |
| 2020000100173 | Fortalecimiento de Capacidades Instaladas de Ciencia y Tecnología en Laboratorios de Biología Molecular, para Atender Problemáticas Asociadas con Agentes Biológicos de Alto Riesgo Para la Salud Humana en el Departamento del Chocó |
| 2020000100330 | Desarrollo de capacidades científicas para la investigación de procesos de deterioro de la infraestructura en sistemas de energías renovables en el departamento del Chocó |
| 2020000100450 | Implementación de un Modelo de I+D+i para Gestionar y Fortalecer la Calidad de la Educación Básica y Media del Departamento del Chocó |
| 2020000100679 | Desarrollo transferencia de tecnología y conocimiento para la innovación que atiendan las necesidades de empresas de sectores productivos en la producción de bienes y servicios derivados de la emergencia causada por el COVID-19 Chocó |
| 2020274300002 | Fortalecimiento institucional mediante la construcción de la casa de la mujer en Puerto Meluk cabecera municipal del municipio de Medio Baudó - Chocó. |
| 2021000100135 | Fortalecimiento de capacidades de CTeI para la innovación educativa en educación básica y media mediante uso de TIC en instituciones oficiales del departamento del Chocó. |
| 2021000100141 | Implementación de estrategias de CTeI para el robustecimiento del conocimiento científico que promueva la innovación en la educación básica y media del departamento del Chocó. |
| 2021000100143 | Aprovechamiento de los subproductos de la industria maderera en la fabricación de abonos orgánicos y producción de harina de insectos en el Departamento del Chocó. |
| 2021000100454 | Fortalecimiento del Codecti y actores Departamentales del ecosistema de Ciencia Tecnología e Innovación en el Departamento de Chocó. |
| 2021000100474 | Implementación de procesos de innovación desarrollo y transferencia tecnológica en huertas agroecológicas como mecanismo de seguridad alimentaria en el Departamento del Chocó |
| 2022000030022 | Fortalecimiento de las aulas de clases mediante herramientas tecnológicas didácticas e interactivas en la ciudadela universitaria del Chocó |
|
NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN |
LIDER |
CATEGORIA |
SEMILLERO |
TUTOR |
FACULTAD |
PROGRAMA |
| Biotecnología Microbiana | Julio Cesar Halaby Guerrero | No Reconocido | Ciencias Naturales | Biología | ||
| Flora Chocoana | Jhon Alexander Córdoba Arias | C | Flora Chocoana | Jhon Alexander Córdoba Arias | Ciencias Naturales | Biología |
| Arquitectura y Habitabilidad | Johana Edelmira Lozano Maya | No Reconocido | Arquitectura y Habitabilidad | Johanna Edelmira Lozano Maya | Artes | Arquitectura |
| Arquitectura Bioclimática | Jhon Freddy Asprilla Mosquera | No Reconocido | Arquitectura Bioclimática | Luis Alfredo Rentería Santos | Artes | Arquitectura |
| Urbanismo y Desarrollo Territorial | Carlos Alberto Torres Chamat | No Reconocido | Sostenibilidad urbana | Carlos Alberto Torres Chamat | Artes | Arquitectura |
| Patrimonio, Estética, Hábitat y Cultura | Víctor Rafael Francisco Valencia Abadía | No Reconocido | Patrimonio, Estética, Hábitat y Cultura | Víctor Rafael Francisco Valencia Abadía | Artes | Arquitectura |
| NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN | LIDER | CATEGORIA | SEMILLERO | TUTOR | FACULTAD | PROGRAMA |
| Socioeconómico-Contable | Oscar Ramiro Prado González | No Reconocido | Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | Contaduría Pública | ||
| Innovación Contable | Sandra Patricia Perea Murillo | C | Economía y Emprendimiento | Juan Carlos Orejuelas | Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | Contaduría Pública |
| Gestión Contable y Empresarial | Juan Carlos Orejuelas | Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | Contaduría Pública | |||
| Gestión Contable y Empresarial - CDS San Juan | Sarly Milady Mosquera Mosquera | |||||
| Gestión del Turismo Sostenible | Diana Lily Aguilar Palacio | Reconocido | Turismo Sostenible - SEINTURS | Diana Lyly Aguilar Palacio | Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | Tecnología en Gestión Turística y Hotelera |
| Productividad y Competividad Regional | Luis Alfredo Giraldo Álvarez | C | Administración de Empresas | Deison Palacios Palacios | Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | Administración de Empresas |
| Desarrollo Regional, Administración pública y construcción de paz "DRAPAZ" | Angie Yirlesa Valoyes Valoyes | Reconocido | Construyendo Pazcífico Sostenible | Yurleidy Cossio Restrepo | Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | Contaduría Pública |
| Emprendimiento, Innovación Desarrollo Empresarial | Dorian Perea Palacios | No Reconocido | Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | Administración de Empresas |
| NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN | LIDER | CATEGORIA | SEMILLERO | TUTOR | FACULTAD | PROGRAMA |
| Productos Naturales | Cruz Nayive Pino Benítez | Reconocido | BIOAMBIENTE | Cruz Nayive Pino Benítez | Ciencias de la Educación | Lic. Ciencias Naturales |
| Educación y Medios EDUME | Lucy Marisol Rentería Mosquera | A | Educación y Medios | Eduar Caicedo Suárez | Ciencias de la Educación | Lic. Educación Infantil |
| Recurso Hídrico | Cruz Lorenzo Andrade Moya | No Reconocido | SISBAPEC | Cruz Lorenzo Andrade Moya | Ciencias de la Educación | Lic. Ciencias Naturales |
| Gestión de las Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (GESTEM) | Sandra Patricia Palacios Bonilla | No Reconocido | Innovación Educativa (SEINNEDU) | Sandra Patricia Rivas Bonilla | Ciencias de la Educación | Lic. Matemáticas |
| Investigaciones Pedagógicas en el Área de las Matemáticas "INPEMA" | Denis Alberto Castro Rodríguez | No Reconocido | INPRODIMA | Denis Alberto Castro Rodriguez | Ciencias de la Educación | Lic. Matemáticas |
| Estudios Lingüísticos, Afrocolombianos y Amerindios | María Evangelina Murillo Mena | Reconocido | Ven Te Cuento | María Evangelina Murillo Mena | Ciencias de la Educación | Lic. Literatura y Lengua Castellana |
| Te Digo Pues | Fabio Asprilla | |||||
| Enseñanza de las Ciencias Naturales | Jhon Jairo Mosquera Córdoba | No Reconocido | ENCINA | Jhon Jairo Mosquera Córdoba | Ciencias de la Educación | Lic. Ciencias Naturales |
| Educacion, Infancia y Sociedad "GRINEIS" | Sonia Maria Palacios | No Reconocido | GERMINAR | Sonia Maria Palacios | Ciencias de la Educación | Lic. Educación Infantil |
| Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Naturales | Dary Stella Barajas Perea | No Reconocido | Enseñanza De Las Ciencias Naturales | Jasnin Yaneth Córdoba Serna | Ciencias de la Educación | Lic. Ciencias Naturales |
| Educación Física, Cuerpo y Cultura | Jhon Alexander Palacios Cuesta | Reconocido | Actividad Física, Salud y Corporeidad | Jhoan David Romaña Martinez | Ciencias de la Educación | Lic. Educación Física, Recreación y Deporte |
| Estudios Sociales y Políticos ESYPO | Leovigildo García | No Reconocido | Geografia, Ambiente y Sociedad | Liliana Leonela Lemos Tamara | Ciencias de la Educación | Lic. Sociales |
| Muntú-Ancore-Estudios Afrodiasporicos e Indígenas de la UTCH | Sergio Antonio Mosquera Mosquera | No Reconocido | Semillas de Muntú - Ankore | Jessica Mercedes Ferrer Salcedo | Ciencias de la Educación | Lic. Sociales |
| Futuro Verde | Abdon Yurgaqui | No Reconocido | Ciencias de la Educación | Lic. Ciencias Naturales | ||
| Lengua y Cultura | Arleyda Palacios Córdoba | Reconocido | Lengua y Tecnología | Alexander Córdoba | Ciencias de la Educación | Lic. Literatura y Lenguas Modernas |
| 4 Habilidades | Ana Julia Chaverra Rivas | |||||
| Identidad Lingüística y Cultural del Chocó | Braulio Tello Palacios | |||||
| Didáctica de los Idiomas Extranjeros | Arleyda Palacios Córdoba | |||||
| English For Life-CDS Itsmina | Henry Córdoba Urrutia | |||||
| Corp-Oraloteca | Ana María Arango Melo | C | Artes, Resistencias y Ombligamientos | Ana María Arango Melo | Ciencias de la Educación | Lic. Educación Artística |
| Música Pacifico Sonoro | Leonidas Valencia Valencia | |||||
| Biotecnología y Recursos Genéticos | Miguel Ángel Medina Rivas | Reconocido | Didáctica de la Biotecnología | Sandra Victoria Mena Córdoba | Ciencias de la Educación | Lic. Ciencias Naturales |
| Lectura, Escritura, Comunicación y Ciudadanía, LECCI | Yijhan Rentería Salazar | Reconocido | Bororó | Ana Silvia Rentería Moreno | Ciencias de la Educación | Lic. Literatura y Lengua Castellana |
| Bioprospección de Organismos Tropicales | Sandra Victoria Mena Córdoba | No Reconocido | Didáctica y Formación en Ciencias Naturales BIOPROSECOBI | Sandra Victoria Mena Córdoba | Ciencias de la Educación | Lic. Ciencias Naturales |
| Educación y Sociedad EDUSO | Mabel Maria Córdoba Mena | No Reconocido | Ciencias de la Educación | Lic. Educación Infantil |
|
NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN
|
LIDER
|
CATEGORIA
|
SEMILLERO
|
TUTOR
|
FACULTAD
|
PROGRAMA
|
| Salud y Vida | Enith América Palacios Mosquera | No Reconocido | Salud y Comunidad | Enith América Palacios Mosquera | Ciencias de la Salud | Enfermería |
| Salud y Comunidad | Ángela Patricia Cuesta Caicedo | C | La Célula | Angela Patricia Cuesta Caicedo | Ciencias de la Salud | Enfermería |
| Cuidado de la Salud | Silvia Patricia Quiroz Mena | |||||
| Salud Mental y Buen vivir | Lissy Yalile Alvarez del Pino Ricard | No Reconocido | Salud Mental y Neurociencias | Lissy Yalile Alvarez del Pino Ricard | Ciencias de la Salud | Psicología |
| NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN | LIDER | CATEGORIA | SEMILLERO | TUTOR | FACULTAD | PROGRAMA |
| Manejo y Gestión de la Vida Silvestre del Chocó | Alex Mauricio Jimenez Ortega | C | FASCHO | Alex Mauricio Jimenez Ortega | Ciencias Naturales | Biología |
| Gestión de la Biodiversidad GBIO-CDS Itsmina | Carmen Sofia Abella Sanclemente | |||||
| Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible | José Manuel Valencia Robledo | No Reconocido | Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible | José Manuel Valencia Robledo | Ciencias Naturales | Biología |
| Limnología | Zuleyma Mosquera Murillo | C | Limnología Básica y Aplicada | Zuleyma Mosquera Murillo | Ciencias Naturales | Biología |
| Herpetología | Jhon Tailor Rengifo Mosquera | C | Herpetología | Jhon Tailor Rengifo Mosquera | Ciencias Naturales | Biología |
| Ecología y Conservación de Ecosistemas Tropicales | Hamleth Valois Cuesta | C | Ecología y Conservación de Ecosistemas Tropicales | Harley Quinto Mosquera | Ciencias Naturales | Biología |
| Bioeconomía y Territorio | Mabel Gisela Torres Torres | No Reconocido | Ciencias Naturales | Biología | ||
| Biosistemática | Leider Palacios Palacios | C | Metodo Cientifico | Leider Palacios Palacios | Ciencias Naturales | Biología |
| Zoología GruZooCh | Rafael Mauricio Bechara Escudero | Reconocido | Ictiología | Rafael Mauricio Bechara Escudero | Ciencias Naturales | Biología |
| Recursos Naturales y Toxicología Ambiental (GRNTA) | Yuber Palacios Torres | C | Ecotoxicología: Productos Forestales no Maderables | Yuber Palacios Torres | Ciencias Naturales | Biología |
| Recursos Naturales y Desarrollo Territorial | Jeferson Asprilla Perea | No Reconocido | Gestión de la Biodiversidad y Ecología Humana | Jeferson Asprilla Perea | Ciencias Naturales | Biología |
| Biotecnología Microbiana | Julio Cesar Halaby Guerrero | No Reconocido | Ciencias Naturales | Biología | ||
| Flora Chocoana | Jhon Alexander Córdoba Arias | C | Flora Chocoana | Jhon Alexander Córdoba Arias | Ciencias Naturales | Biología |
| NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN | LIDER | CATEGORIA | SEMILLERO | TUTOR | FACULTAD | PROGRAMA |
| Familia y Vida Cotidiana | Jarinson Palacios Cordoba | C | Ciencias Sociales y Humanas | Trabajo Social | ||
| Desplazamiento Forzado | Ana Julia Hidalgo Ruiz | No Reconocido | Género y sexualidad-CDS Itsmina | Karleen Evelyn Copete Murillo | Ciencias Sociales y Humanas | Trabajo Social |
| Organización Comunitaria y Paz | Saida Patricia Guerrero | No Reconocido | Construyendo Paz con la Comunidad | Saida Patricia Guerrero Renteria | Ciencias Sociales y Humanas | Trabajo Social |
| Formando Lideres Comunitarios para la Paz-CDS Itsmina | Mara Natalia Palacios Mosquera | |||||
| Comunicación y Sociedad | Katty Romaña Córdoba | No Reconocido | Comunicación y Sociedad | Katty Jineth Romaña Córdoba | Ciencias Sociales y Humanas | Comunicación Social y Periodismo |
| NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN | LIDER | CATEGORIA | SEMILLERO | TUTOR | FACULTAD | PROGRAMA |
| Derecho, Sociedad y Medio Ambiente "GIDSMA" | Lisneider Hinestroza Cuesta | C | Derecho, Sociedad y Medio Ambiente S-GIDSMA | Lisneider Hinestroza Cuesta | Derecho y Ciencias Políticas | Derecho |
| Derecho Público y Nuevas Tendencias de la Administración Pública | Rafael Bechara Palacios | No Reconocido | Derecho Publico | Jesus Javier Dominguez Mosquera | Derecho y Ciencias Políticas | Derecho |
| Democracia, Constitución e Instituciones Jurídico Procesales | Durley Duque Sierra | Reconocido | Procesal Penal | Gilbert Stein Vergara Mosquera | Derecho y Ciencias Políticas | Derecho |
| Derecho Privado | Heiler Palacios Córdoba | |||||
| Justicia Constitucional | Durley Duque Sierra |
| NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN | LIDER | CATEGORIA | SEMILLERO | TUTOR | FACULTAD | PROGRAMA |
| Energías Renovables y Meteorología | Edison Banguero Palacios | C | Física Aplicada | Nancy González Ramírez | Ingenierías | Ing. Civil |
| Electrónica, Telecomunicaciones e Informática con Oportunidad y Servicio | Deiner Mena Waldo | C | RICE | Eduardo Antonio Torres Arenas | Ingenierías | Ing. Teleinformática |
| Informática y Educación | Arisleyda Rentería Castro | |||||
| Sistemas Productivos | Yessika Biasney Serna Mosquera | No Reconocido | Control Biologico | Dario Antonio Murillo Barahona | Ingenierías | Ing. Agroforestal |
| Estudios Ambientales | Jhon Jairo López Perea | C | Toxicología Ambiental | Harry Gutiérrez Mosquera | Ingenierías | Ing. Ambiental |
| Sostenibilidad Ambiental y Territorio | Ana Mercedes Sarria Palacio | |||||
| Sostenibilidad XXI | Francisco Andrade Renteria | |||||
| Calidad de Agua | Nazly Enith Rubio | |||||
| AgroecolOgia y Sustentabilidad | Issharip Palacios Rivas | |||||
| Lideres Ambientales-CDS Itsmina | Yuriza Llireiza Ramírez Ríos | |||||
| Biotecnología Ambiental, BIOTAM | Niza Inés Sepúlveda | C | Bioingeniería Sostenible | Rosember Ramírez Garrido | Ingenierías | Ing. Agroforestal |
| Ingeniería Civil | José Alberto Córdoba Arias | No Reconocido | Ingenierías | Ing. Civil | ||
| Minería y Medio Ambiente | Vianney Sarria Palacios | No Reconocido | Mineria Limpia | Luis Emilio Conto | Ingenierías | Tecnología en Gestión Minera y Ambiental |
| Agroforestería del Trópico Húmedo Chocoano | Víctor Eleazar Mena Mosquera | C | AGROTROPICO | Víctor Eleazar Mena Mosquera | Ingenierías | Ing. Agroforestal |
| Valoración y Aprovechamiento de la Biodiversidad | Leidy Indira Hinestroza Córdoba | C | Alimentos Funcionales | Leidy Indira Hinestroza Còrdoba | Ingenierías | Ing. Agroforestal |
| Ciencia Animal y Recursos Agroforestales | Henry Hernán Medina Arroyo | B | Agricultura tropical | Estvinson Córdoba Urrutia | Ingenierías | Ing. Agroforestal |
| Manejo y Aprovechamiento de Bosques Naturales | Henry Hernán Medina Arroyo | |||||
| Bionegocios, Desarrollo Territorial y Manejo Sostenible del Medio Natural BIODEMA | Jesús David Ponce Mendoza | C | Bionegocios y Desarrollo | Jesús David Ponce Mendoza | Ingenierías | Ing. Agroforestal |
| Suelos y Bosques | Miller Marmolejo Liloy |

|
La Editorial Universidad Tecnológica del Chocó: tiene como objetivo, editar, publicar y comercializar obras individuales, series, colecciones, revistas, obras por encargo, traducciones, adquisición de derechos, con los mejores estándares de calidad y presentación en las diferentes áreas de conocimiento; de igual manera, promover el intercambio interinstitucional a nivel nacional e internacional de acuerdo con la reglamentación vigente
Página web: http://editorial.utch.edu.co/html/
|
|
Revistas científicas, en este sentido la universidad cuenta con cuatro revistas científicas:
|
| Reconocidas en el 2020Volatile composition and biocidal (antifeedant and phytotoxic) activity of the essential oils of four Piperaceae species from Choco-Colombia https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.06.026Actividad antioxidante, contenido fenólico total y citotoxicidad de extractos polares obtenidos de plantas antidiabéticas colombianas http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-47962015000300003The Ganoderma weberianum-resinaceum lineage: multilocus phylogenetic analysis and morphology confirm G. mexicanum and G. parvulum in the Neotropicshttps://doi.org/10.3897/mycokeys.59.33182Influence of edaphic conditions on the dominance and diversity of trees in tropical rainforests of the biogeographic Chocóhttps://doi.org/10.15517/rbt.v67i6.37517 Efectos de la fertilización del suelo sobre la producción de hojarasca en bosques pluviales tropicales del Chocó biogeográfico, Colombiahttp://dx.doi.org/10.4067/S0717-92002019000300315 Trace elements in sediments and fish from Atrato River: an ecosystem with legal rights impacted by gold mining at the Colombian Pacifichttps://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113290 Incidencia de los Recursos Lúdicos en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje de la Química Orgánicahttp://dx.doi.org/10.22201/fq.18708404e.2019.4.69991 Diversidad de ranas de cristal (Centrolenidae: Anura) en zonas de bosque pluvial tropical en el centro del departamento del Chocó, Colombiahttps://doi.org/10.31910/rudca.v22.n2.2019.1108 Composición Dietaría de dos especies del genero Andino bates (Anura: endrobatidae) en el Bosque Pluvial Tropical den el Departamento del Chocóhttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-30682019000100085&lng=en&nrm=iso&tlng=es Densidad poblacional en Chocó, Colombia, de dos árboles de importancia económica: Huberodendron patinoi (Malvaceae) e Hymenaea oblongifolia (Fabaceae) https://doi.org/10.22458/urj.v10i1.2020Phytoremediation potential of Cd and Pb-contaminated soils by Paspalum fasciculatum Willd. ex Flüggé https://doi.org/10.1080/15226514.2019.1644291Protein Carbonylation As a Biomarker of Heavy Metal, Cd and Pb, Damage in Paspalum fasciculatum Willd. ex Flüggé https://doi.org/10.3390/plants8110513Dípteros acuáticos del departamento del Chocó, Colombia https://doi.org/10.21068/c2019.v20n02a04Inventario preliminar de la riqueza genérica y distribución de los coleópteros acuáticos del departamento del Chocó, Colombia https://doi.org/10.31910/rudca.v21.n1.2018.674Diversidad de mariposas diurnas (Lepidoptera: Papilionoidea) asociadas con tres hábitats en el corregimiento de Pacurita, municipio de Quibdó, Chocó, Colombia http://dx.doi.org/10.18257/raccefyn.607Plantas utilizadas como tiendas por murciélagos tenderos en la selva pluvial central del Chocó, Colombia http://dx.doi.org/10.18257/raccefyn.556New records of Galictis vittata (Schreber, 1776) for the western slope of the Andes, Pacific region of Colombia https://doi.org/10.12933/therya-18-582New record of Artibeus aequatorialis Andersen, 1906 (Chiroptera: Phyllostomidae) for northwestern Colombia https://doi.org/10.12933/therya-19-615Uso de alimentos silvestres de origen animal en comunidades rurales asociadas con bosque húmedo tropical al noroeste de Colombia https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2020/03/02_6529_Com_Asprilla_v45n2_8.pdfUso de alimentos silvestres de origen animal en comunidades rurales asociadas con bosque húmedo tropical al noroeste de Colombia https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2020/03/02_6529_Com_Asprilla_v45n2_8.pdfComposición florística, estructura y diversidad del bosque pluvial tropical de la subcuenta del río Munguidó, Quibdó, Chocó, Colombia https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.1.6109Composición florística, estructura y diversidad del bosque pluvial tropical de la subcuenta del río Munguidó, Quibdó, Chocó, Colombia https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.1.6109Solución de inteligencia de negocios para el apoyo del proceso de acreditación de calidad y toma de decisión en la Universidad Tecnológica del Chocó, Quibdó, Colombia https://revistas.utch.edu.co/ojs5/index.php/revinvestigacion/article/view/816Método de Soluciones Particulares Aproximadas Para la Solución de Fluidos Electro-Cinéticos en Micro y Nanocanales http://dx.doi.org/10.18180/tecciencia.2019.27.9Evaluación of Wild Foods for Responsible Human Consumption and Sustentable Use of Natural Resources https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.3390%2Ff11060687Mercury species in fish from a tropical river highly impacted by gold mining at the Colombian Pacific region https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128478Riqueza y distribución de tricópteros inmaduros del departamento del Chocó, Colombia https://doi.org/10.18257/raccefyn.836Dípteros acuáticos del departamento del Chocó, Colombia https://doi.org/10.21068/c2019.v20n02a04 Ancestry effects on type 2 diabetes genetic risk inference in Hispanic/Latino populations. https://dx.doi.org/10.1186%2Fs12881-020-01068-0 Mercury species in fish from a tropical river highly impacted by gold mining at the Colombian Pacific region https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128478 Mercury distribution in different environmental matrices in aquatic systems of abandoned gold mines, western Colombia: Focus on human health https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.124080 Reconocidas en el 2019 La evolucion y seguimiento de las politicas ambientales una etapa en el olvidohttps://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.18041%2F0124-0102%2Fadvocatus.29.1671Eficacia de los Mecanismos Juridicos para la proteccion de los derechos de las monunidades negras vulnerables por la actividad minera en el Rio Quito, Chocòhttps://doi.org/10.22395/ojum.v17n33a10Dinamica de raices finas y su relacion con la fertilidad edalica en bosques pluviales del Chocò biogeograficohttp://dx.doi.org/10.15517/rbt.v64i4.22592Inventario Preliminar de la Riqueza Genetica y distribucion de los coleopteros Acuaticos del departamento del Chocò, Colombiahttp://dx.doi.org/10.31910/rudca.v21.n1.2018.674Microalgal and cyanobacterial assemblayes on Charophytes a metacommunity. https://dx.doi.org/10.1127/fal/2017/1032Rewable microgrid operational results and economic evaluation using retscreen. http://hdl.handle.net/20.500.12010/8652Fuzzy logic energy management for a microgrid with storage battery. https://doi.org/10.1080/01430750.2018.1507931Modelling. Parameter identification, and experimental Validation of a Lead Acid Battery Bank using evolutionary algorithms. https://doi.org/10.3390/en11092361 |
Decano: DOMINGO RIVAS CUESTA
Directora de Programa: NANCY GARRIDO PALOMEQUE
Coordinador de campo específico: JUAN CAMILO VALENCIA CUESTA
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Dirección: Barrio Nicolás Medrano cr 22 N 18b- 10
Bloque: 8, piso 2
Horario de Atención al Público: 08:00 – 12:00 y de 2:00- 6:00 pm
Decano: DOMINGO RIVAS CUESTA
Directora de Programa: NANCY GARRIDO PALOMEQUE
Coordinador de campo específico: LEONIDAS VALENCIA VALENCIA
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Dirección: Barrio Nicolás Medrano cr 22 N 18b- 10
Bloque: 8
Horario de Atención al Publico: 08:00 a.m. – 12:00 m y de 2:00 p.m. - 6:00 p.m.
Notificación Sentencia de Tutela sobre proceso de elección de representante de egresados ante el Consejo Superior radicado 05 088 31 10 001 2026 00237 Se anexa el documento 202...
Notificación acción de tutela sobre el proceso de representante de egresados, para conocimiento de la comunidad universitaria y aspirantes ante este proceso de elección Anexos ...
Con el firme propósito de respaldar su compromiso institucional con la excelencia, la Universidad Tecnológica del Chocó dio inicio formal a la auditoría externa de renovación pa...
Con un total de 64 Medallas y 43 Deportistas clasificados a Juegos Nacionales, culminó su participación la Universidad Tecnológica del Chocó, en los Juegos Deportivos Regionales...
En el auditorio Jesús Lozano Asprilla de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba se realizó el Primer Encuentro Regional de Enfermería, un evento académico y cul...
Acción de tutela para su notificación y conocimiento de los INTEGRANTES DE LOS ESTAMENTOS UNIVERSITARIOS (DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS), en especial aquellos vinculados a l...
La Universidad Tecnológica del Chocó, se coronó campeón del Baloncesto Masculino, y Atletismo general en los Juegos Deportivos Universitarios Regionales para Estudiantes Nodo Ce...
VER DOCUMENTO NOTIFICACION NULIDAD SENTENCIA DE TUTELA 2026-00237 VER DOCUMENTO 2026-00237 - AUTO DECLARA NULIDAD DEL FALLO DE TUTELA VER DOCUMENTO 002 - ESCRITO TUTELA 724 ...
La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba es la sede del Segundo Encuentro Internacional de Ingeniería, que se realiza los días 11 y 12 en la ciudad de Quibdó, el ...
Mas en: Noticias
Ver calificaciones, hacer evaluación al docente, liquidación de matrícula, de recibos, entre otros.
Registro de calificaciones, de clases, ver calificaciones, horarios de clases, liquidación de matrícula, entre otros
Registro de notas, registro de clases, evaluación docente, entre otros.
Enviar, recibir correos electrónios, organizar agenda, tareas, entre otros.
Consultorio Minero, jurídico y ambiental del Pacífico colombiano
Ayuda tecnológica a las dependencias de la universidad.
Revista, archivos, publicaciones, anuncios, norma para autores, entre otros.
Género, Ciencia Y Corporalidad. Audiovisual, fotográfico, entre otros.
Archivos de vídeos, fotografías del Chocó
Prestación de servicios a la comunidad