BPIN
|
Nombre
|
Ejecución Fisica
|
Ejecución Financiera
|
Estado
|
Designación
|
2013000100191 | Desarrollo de herramientas de gestin para el posicionamiento de la biodiversidad como fuente de bienestar social y ambiental en el choco, occidente colombiano | 100,0% | 100,0% | CERRADO | Entidad Ejecutora |
2019000030044 | Fortalecimiento de las prácticas deportivas en el marco del desarrollo de los XXI Juegos Nacionales y V Para Nacionales 2019 en eldepartamento del Chocó | 100,0% | 100,0% | CERRADO | Entidad Ejecutora |
2019000100052 | Fortalecimiento de los procesos de investigación, docencia y extensión, a través de la implementación de laboratorios en física, telecomunicaciones y electrónica en la Universidad Tecnológica del Chocó, en Quibdó | 100,0% | 100,0% | CERRADO | Entidad Ejecutora |
2020000030060 | Fortalecimiento a la permanencia en educación superior para los estudiantes matriculados en la IES UTCH Departamento del Chocó | 100,0% | 100,0% | CERRADO | Entidad Ejecutor |
2013000100284 | Fortalecimiento de los encadenamientos productivos de las subregiones del choco. | 96,6% | 99,1% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
2013000100285 | Implementación de un programa de desarrollo e investigacion de energias renovables en el departamento del choco, occidente | 95,7% | 99,0% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
2014000100035 | Aplicación de la ctei para el mejoramiento del sector maderero en el departamento del choco. | 99,2% | 99,6% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
2017000100026 | Fortalecimiento de las vocaciones científicas en niños, adolescentes y jóvenes mediante la implementación del programa ONDAS en el departamento del Chocó | 100,0% | 97,7% | TERMINADO | Entidad Ejecutora |
2017000100032 | Desarrollo de capacidades, competencias y habilidades en gestión de la innovación empresarial para el departamento del chocó | 99,0% | 99,3% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
2018000100052 | Desarrollo de una Estrategia de Aprovechamiento de la Biodiversidad con Potencial Acuícola en el Departamento de Chocó | 44,9% | 59,3% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
2018000100056 | Fortalecimiento de las capacidades en CTeI mediante la apropiación social del conocimiento en las comunidades de Chocó | 26,3% | 28,9% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
2018000100147 | Implementación del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera para el mejoramiento socioeconómico y ambiental del departamento del Chocó | 26,6% | 25,5% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
2020000100173 | Fortalecimiento de Capacidades Instaladas de Ciencia y Tecnología en Laboratorios de Biología Molecular, para Atender Problemáticas Asociadas con Agentes Biológicos de Alto Riesgo Para la Salud Humana en el Departamento del Chocó | 99,5% | 97,9% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
2020000100330 | Desarrollo de capacidades científicas para la investigación de procesos de deterioro de la infraestructura en sistemas de energías renovables en el departamento del Chocó | 61,0% | 52,9% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
2020000100450 | Implementación de un Modelo de I+D+i para Gestionar y Fortalecer la Calidad de la Educación Básica y Media del Departamento del Chocó | 49,0% | 56,4% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
2020000100679 | Desarrollo transferencia de tecnología y conocimiento para la innovación que atiendan las necesidades de empresas de sectores productivos en la producción de bienes y servicios derivados de la emergencia causada por el COVID-19 Chocó | 62,4% | 57,8% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
2020274300002 | Fortalecimiento institucional mediante la construcción de la casa de la mujer en Puerto Meluk cabecera municipal del municipio de Medio Baudó - Chocó | 62,0% | 94,5% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
2021000100135 | Fortalecimiento de capacidades de CTEI para la innovación educativa en educación básica y media mediante uso de TIC en instituciones oficiales del departamento del Chocó | 44,2% | 50,9% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
2021000100141 | Implementación de estrategias de CTeI para el robustecimiento del conocimiento científico que promueva la innovación en la educación básica y media del departamento del Chocó | 31,8% | 47,6% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
2021000100143 | Aprovechamiento de los subproductos de la industria maderera en la fabricación de abonos orgánicos y producción de harina de insectos en el departamento del Chocó | 7,0% | 18,6% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
2021000100454 | Fortalecimiento del Codecti y actores Departamentales del ecosistema de Ciencia Tecnología e Innovación en el Departamento de Chocó | 6,5% | 4,1% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
2021000100474 | Implementación de procesos de innovación desarrollo y transferencia tecnológica en huertas agroecológicas como mecanismo de seguridad alimentaria en el departamento del Chocó | 16,5% | 26,5% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
2022000030022 | Fortalecimiento de las aulas de clases mediante herramientas tecnológicas didácticas e interactivas en la ciudadela universitaria del Chocó | 0,0% | 0,0% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutor |
Fuente: Gesproy |