PROGRAMA | SNIES | DURACION | VALOR |
---|---|---|---|
ARQUITECTURA | 106975 | 10 | 2,25% SMLV |
Programa | SNIES | Duración | Valor |
---|---|---|---|
Trabajo Social | 1676 | 10 | 0,375% SMLV |
Comunicación Social y Periodismo | 109402 | 10 | 1 SMLV |
Programa | SNIES | Duración | Valor |
---|---|---|---|
Lic. Ciencias Naturales | 107603 | 10 | 0,375% SMLV |
Lic. Ciencias Sociales | 19486 | 10 | 0,375% SMLV |
Lic. Educación Física, Recreación y Deporte | 101406 | 10 | 0,375% SMLV |
Lic. Lenguas Modernas con énfasis en Inglés | 106241 | 10 | 0,375% SMLV |
Lic. Literatura y Lengua Castellana | 106231 | 10 | 0,375% SMLV |
Lic. Matematicas | 102871 | 8 | 0,375% SMLV |
Lic. en Educación Artística | 109216 | 10 | 0,375% SMLV |
Lic. Educación Infantil | 106333 | 10 | 0,375 % SMLV |
Programa | SNIES | Duración | Valor |
---|---|---|---|
Ingeniería Agroforestal | 4255 | 10 | 0,75% SMLV |
Ingeniería Ambiental | 4319 | 10 | 0,75% SMLV |
Ingeniería Civil | 1668 | 10 | 0,75% SMLV |
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática | 101902 | 10 | 2,25% SMLV |
Ingeniería Industrial | 111143 | 10 | 0,75% SMLV |
Tecnología en Gestión Minera y Ambiental | 91220 | 6 | 0,25% SMLVV |
Técnico Profesional en Minería Sostenible | 91220 | 4 | 0,20% SMLV |
Programa | SNIES | Duración | Valor |
---|---|---|---|
Administración de Empresas | 1667 | 10 | 0,75% SMLV |
Contaduría Publica | 12426 | 10 | 1,8% SMLV |
Tecnología en Gestión Empresarial | 8 | 0,25 % SMLVV | |
Administración Turística | 109726 | 9 | 0,375% SMLV |
Tecnología en Gestión Turística y Hotelera | 52999 | 6 | 0,25% SMLVV |
Programa | SNIES | Duración | Valor |
---|---|---|---|
Enfermería | 107590 | 9 | 0,75% SMLV |
Psicología | 107589 | 10 | 2 SMLV |
Nuestra oferta en otros municipios
A continuación usted encontrara los programas de pregrado ofertados por la universidad tecnológica del choco en los diferentes centros de desarrollo subregional.
Importante: El Valor de la Matricula no incluye los derechos pecuniarios (carnet, derechos de grado, servicio médico, seguro estudiantil, inscripción, etc.)